2016.12.08
新原創粉槍X系列-成就高塗著效率與美化處理,世界較輕量 450g
新充電方式=通過雙重電場方式
實現高塗著效率與美化處理 世界較輕量 450g
特長
提高塗著效果
塗料的帶電效率高,即使電壓為DC-80kV與本公司以前的DC-100kV機相比,塗著效率較大提高了約10%。
提高塗膜表面光潔性
在保持高帶電效率的同時,抑制自由離子的產生,可以獲得靜電反斥少的平滑塗膜加工表面。
提高操作性
由於高壓發生器的小型化,與本公司以前的機種相比減輕了27%,達到了世界較輕量 450g。
雙重電場介紹
通過形成雙重電場,使E1:靜電效果(塗著效果) 與 E2:塗膜品質(靜電反彈的抑制)得以並存的新型帶電方式
規格
型號 | AXR100DF(AXR200DF) | AXR100ST(AXR200ST) | AXR100FB(AXR200FB) |
---|---|---|---|
手動噴槍型號 | ECXm | ECXm | ECXm |
手動噴槍荷電方式 | 雙重電場方式 | 雙重電場方式 | 雙重電場方式 |
較高輸入電壓 | DC-80kV | DC-80kV | DC-80kV |
吐出量 | 50-250g/min(因塗料特性.粉管規格而各異) | ||
手動噴槍重量 | 450g | 450g | 450g |
靜電控制器方式 | BPS800m | BPS800m | BPS800m |
輸入電源 | AC100V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz |
消耗電流 | 0.7(1.2A) | 1.0A(1.5A) | 0.5A(1.0A) |
較大消耗風量 | 250L/min(ANR)(500L/min(ANR) | ||
空氣連接口徑 | Φ10mm(L型快插接口) | Φ10mm(L型快插接口) | Φ10mm(L型快插接口) |
輸入空氣壓力 | 0.5MPa~0.6MPa(推薦靜止壓0.5MPa) | ||
塗料桶,容量 | 部分流動型 (可以設置1桶 塗料廠家15kg的塗料桶) | 攪拌斜斗型 (有效投入量15kg) | 流動型60L (有效投入量15kg) |
組合尺寸(WⅩDⅩH) | 550Ⅹ788Ⅹ1115mm | 666Ⅹ890Ⅹ1120mm | 550*788*1115mm |
組合重量 | 50kg(58kg) | 65kg(73kg) | 50kg(58kg) |
( ) 內為2把規格 *組合中沒有附屬噴嘴.管類.對照規格另外配置