2016.12.08
新原创粉枪X系列-成就高涂着效率与美化处理,世界较轻量 450g
新充电方式=通过双重电场方式
实现高涂着效率与美化处理 世界较轻量 450g
特长
提高涂着效果
涂料的带电效率高,即使电压为DC-80kV与本公司以前的DC-100kV机相比,涂着效率较大提高了约10%。
提高涂膜表面光洁性
在保持高带电效率的同时,抑制自由离子的产生,可以获得静电反斥少的平滑涂膜加工表面。
提高操作性
由于高压发生器的小型化,与本公司以前的机种相比减轻了27%,达到了世界较轻量 450g。
双重电场介绍
通过形成双重电场,使E1:静电效果(涂着效果) 与 E2:涂膜品质(静电反弹的抑制)得以并存的新型带电方式
规格
型号 | AXR100DF(AXR200DF) | AXR100ST(AXR200ST) | AXR100FB(AXR200FB) |
---|---|---|---|
手动喷枪型号 | ECXm | ECXm | ECXm |
手动喷枪荷电方式 | 双重电场方式 | 双重电场方式 | 双重电场方式 |
较高输入电压 | DC-80kV | DC-80kV | DC-80kV |
吐出量 | 50-250g/min(因涂料特性.粉管规格而各异) | ||
手动喷枪重量 | 450g | 450g | 450g |
静电控制器方式 | BPS800m | BPS800m | BPS800m |
输入电源 | AC100V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz |
消耗电流 | 0.7(1.2A) | 1.0A(1.5A) | 0.5A(1.0A) |
较大消耗风量 | 250L/min(ANR)(500L/min(ANR) | ||
空气连接口径 | Φ10mm(L型快插接口) | Φ10mm(L型快插接口) | Φ10mm(L型快插接口) |
输入空气压力 | 0.5MPa~0.6MPa(推荐静止压0.5MPa) | ||
涂料桶,容量 | 部分流动型 (可以设置1桶 涂料厂家15kg的涂料桶) | 搅拌斜斗型 (有效投入量15kg) | 流动型60L (有效投入量15kg) |
组合尺寸(WⅩDⅩH) | 550Ⅹ788Ⅹ1115mm | 666Ⅹ890Ⅹ1120mm | 550*788*1115mm |
组合重量 | 50kg(58kg) | 65kg(73kg) | 50kg(58kg) |
( ) 内为2把规格 *组合中没有附属喷嘴.管类.对照规格另外配置