安川电机 MPO40开门机器人
编号
MOTOMAN-MPO40
简介
MOTOMAN MPO40 涂装线的开门机器人
结合涂装机器人,打造高产能涂装线
尾门/引擎盖开启机器人非常适合汽车内饰板涂装
与涂装机器人MOTOMAN-MPX 系列相结合,可以实现高效的生产线。
由于特殊的标量结构,与涂装机器人组合,可以节省空间和高密度放置。
结合涂装机器人,打造高产能涂装线
尾门/引擎盖开启机器人非常适合汽车内饰板涂装
与涂装机器人MOTOMAN-MPX 系列相结合,可以实现高效的生产线。
由于特殊的标量结构,与涂装机器人组合,可以节省空间和高密度放置。
◆主要特点
可实现高密度放置的机器人结构
采用壁挂式安装方式,可将机器人安装在喷漆房的侧面或上方。在喷漆机器人附近作业,不进入喷漆机器人的工作区域,提高工作效率,实现高密度配置。这些都可以使喷漆房更紧凑,缩短生产线,也有助于降低运行成本和提高环保性。
工作范围广
最大可达 4550 毫米,可以从车身前后的引擎盖到尾门。此外,无需行走机构,就可以打开和关闭停留在线路上或在线路上移动的车身。此外,即使对于具有大范围运动范围的汽车车身,例如垂直行程为 2000 毫米或更大且近年来销量不断增加的 SUV 型车辆,也可以将后尾门拉起至内部较高的位置。易于涂漆。
符合各地区防爆规范
在喷漆房内,喷出的油漆着火会发生爆炸事故。因此,法律要求喷漆房设备采用防爆规格。该型号已通过日本防爆规格认证。此外,我们还将根据客户的要求,在欧洲、美国、亚洲等地取得海外防爆规格的认证。
◆机器人本体标准规格
项目 | 规格 | ||
机型 | MOTOMAN-MPO40 | ||
型号 | YR-MPO0040-*00* | ||
结构 | 垂直多関节形+水平多関节形(5自由度) | ||
可搬重量 | 手首部(T轴) | 40KG | |
最大动作范围 | 4550mm | ||
重复定位精度* 1 | ±0.1 mm | ||
动作范围 | S轴(旋转) | -110° ~ +110° | |
L轴(下臂) | -144° ~ +144° | ||
R轴(垂直臂旋转) | -150° ~ +150° | ||
U轴(垂直臂) | -120° ~ +120° | ||
B轴(手腕摆动) | 常态水平姿势 (通过平行连杆与U轴联动) | ||
T轴(手腕回转) | -90° ~ +90° | ||
各轴最大速度 | S轴(下臂) | 1.40 rad/s、80°/s | |
L轴(上臂) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
R轴(垂直臂旋转) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
U轴(垂直臂 | 1.40 rad/s、80°/s | ||
B轴(手腕摆动) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
T轴(手腕回转) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
容许力矩 | B轴(手腕摆动) | 352.8 N•m | |
T轴(手腕回转) | 235.2 N•m | ||
容许惯性力矩(GD2/4) | B轴(手腕摆动) | 32.4 kg•m2 | |
T轴(手腕回转) | 14.4 kg•m2 | ||
本体重量 | 820 kg | ||
安装环境 | 温度 | 0℃ ~ +40℃ | |
湿度 | 20% ~ 80%RH(无结露) | ||
振动 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
防爆规格∗2 | TIIS(日本) | ||
电源容量∗3 | 2.5 Kva | ||
设置方式∗4 | 壁挂 |
- 符合JIS B 8432。
- 表中未列出的认证状态请联系我们。
- 根据应用和操作模式而变化。
注: 本表规格使用SI单位。
配备喷涂单元模块的小型控制柜
- 控制柜的高度比我司原有产品的高度降低了30%
- 在外形尺寸不变的情况下,可对应本体6轴和3个外部轴(选项)。
- 示教盒可以选择标准型和危险区域使用的防爆型。
喷涂控制功能
通过示教盒可设定换色顺序,修正喷涂的开/关时序。
减速机寿命诊断功能
可以自行诊断故障。
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
结构 | 防尘结构 IP54 | ||
外型尺寸 | 600(宽)X520(深)X1069(高)mm (3相AC200V时) | ||
600(宽)X520(深)X1349(高)mm (3相AC380V时) | |||
毛重 | 150kg (3相AC200V时);250kg (3相AC380V时) | ||
环境条件 | 温度 | 运行时: 0。~ +40。C,保管时: -10。~ +60。C | |
湿度 | 10~90%RH(无结露) | ||
震动 | ≦4.9m/s2(0.5G),必须安装在无损害区域。 | ||
电源规格 | 3相AC200V(+10%,-15%)50Hz(±2%) 3相AC380V(+10%,-15%)50Hz(±2%) | ||
接地 | 接地电阻:100Ω以下(D种) | ||
I/O信号 | 专用I/O信号: 输入28,输出7 通用I/O信号: 输入40,输出40 (专用分配: 输入24,输出24;通用分配:输入16,输出16) 最大I/O信号(选项): 输入4096,输出4096) | ||
外部通讯接口 (选项) | CC-link,DevicrNet,EtherNet,EtherNet IP, EtherCAT, ProfiNET,ProfiBus | ||
存储容量 | JOB:200,000程序点,10,000,机器人命令 (CIO梯形图:20,000步) | ||
扩展插槽 | PCI:2个 | ||
LAN(上位连接) | 1个(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
串行接口 | RS-232C:1个 | ||
驱动单元 | AC伺服电机专用伺服包(可控制6个轴和较多3个外部轴(选项)) | ||
喷漆色 | 浅灰色部分(芒塞尔N7.7);深灰色部分(芒塞尔N3) | ||
选项 | 控制柜冷却空调,柜内照明。 |
标准型
名称 | 规格 |
外型尺寸 | 169(宽)*314.5(高)*50(厚)mm |
毛重 | 0.99kg |
材质 | 强化塑料 |
外部存储设备 | CF卡接口(CF卡为选项),USB接口(1个) |
显示屏 | 5.7英寸彩色LCD,触控屏640*480像素 (中文.日文.英文.数字等) |
IEC防护等级 | IP65 |
电缆长度 | 标配8M;最长:36m(延长电缆为选项) |
防爆型
名称 | 规格 |
外型尺寸 | 235(宽)*203(高)*78(厚)mm |
毛重 | 1.30kg (电缆除外) |
材质 | 强化塑料 |
显示屏 | 5.7英寸彩色LCD,背光白色LED,触控屏320*240像素 (中文.日文.英文.数字等) |
防爆标准 | TIIS(日本);FM(北美);ATEX(欧洲);KCs(韩国) |
IEC防护等级 | IP54 |
电缆长度 | 标配8m(20m为选项) 最大50m(延长电缆为选项) |