ACW1200 单色用CNC双组分喷涂机
编号
ACW1200
简介
Asahi Sunac 日本旭大隈
通过计算机控制,兼顾了便捷的操作性和高混合精度。
汽车 汽车部件 建筑设备 家电 树脂部件
通过计算机控制,兼顾了便捷的操作性和高混合精度。
汽车 汽车部件 建筑设备 家电 树脂部件
控制单元 | 混合单元 | 近身操作盘 |
ACW1200CUT | ACW1200MUT-L | R.C.B.1200 |
特点
- 混合精度:采用了流量技术,即使吐出流量发生变化,也可将混合误差维持在±5%以下,实现均一的混合。
- 优异的清洗性:在短时间内便可完成清洗,可大幅缩减清洗溶剂和废液涂料,为减少VOC作出贡献。
- 丰富的生产管理功能:可通过资料分别记录主剂和硬化剂的使用量,然后在电脑上进行加工,以此作为生产实绩资料进行管理。(使用选购件时)
- 便捷的操作性:利用开关和按钮操作可进行各种作业,警告·异常时的内容通过说明功能显示在显示幕上。
- 易维护:可轻松完成阀门类的装卸,便于维护。
- 节省空间的设计:采用了小型轻量设计,即使在狭窄的喷涂室中也可方便地进行设置,只要连接泵、喷枪和软管,再设定混合比,便可马上使用高固体双组分涂料。
规格
- 整体
型式 | ACW1200L | ACW1200H |
混合比率 | 1:1~30:1 ※1 | |
混合精度 | ±5%以内 ※2 | |
对应液体 | 主剂1种、硬化剂1种 | |
对应粘度(混合前) | 25~300mPa·s ※2 | 25~3,000mPa·s ※2 |
对应吐出量 | 100~1,000mL/min ※3 | 200~2,000mL/min ※3 |
供给气压 | 0.4~0.7MPa以上 | |
备注 | 低压用 | 高压用 |
- 控制单元
型式 | ACW1200CUT |
动作环境 | 温度-0~+40℃/湿度10~80% 无结露 |
动作大气环境 | 避免暴露在腐蚀性气体、尘埃、蒸气、水滴掉落、阳光直射的环境中 |
输送保管环境 | 温度-10~+50℃/湿度10~90% 无结露 |
供给电源电压 | AC100V ±10% 50/60Hz |
消耗电流 | 3A |
尺寸 | 400W×400H×250D mm ※4 |
重量 | 30kg |
防爆对应 | 非防爆 |
- 混合单元
型式 | ACW1200MUT-L | ACW1200MUT-H |
涂料路径较大耐压 | 1.5MPa ※5 | 25MPa |
供给涂料压力 | 低压规格需要的压力是吐出所需压力的3倍以上。※5 | |
接液部材质 | 碳化钨、不锈钢、特氟龙、聚缩醛 | |
适用涂料 | 溶剂型双组分表层喷涂用聚氨酯、环氧树脂涂料 ※6 | |
尺寸 | 350W×375H×300D mm | 350W×375H×300D mm |
重量 | 25kg | 25kg |
防爆对应 | 本质上为安全防爆规格(流量计、电磁阀、近身操作盘) ※7 | |
备注 | 低压用 | 高压用 |
※1…混合精度因涂料粘度、吐出量等的使用条件而异。 | ||
※2…对于100mPa·s(30sec/FC#4)以上的涂料,需要将泵的压力设为0.6MPa以上。(低压用)。 | ||
30mPa·s(12sec/FC#4)以下时无法维持规格的混合精度。 | ||
※3…粘度为30mPa·s(12sec/FC#4)以下的涂料有时不在该范围之内。 | ||
填充时的吐出量不能超出上限值。 | ||
※4…为控制盘的尺寸。该尺寸中并未包括空气设备类等。 | ||
※5…在低压用规格中,混合装置的压力损失量约为0.15MPa。 | ||
为了实现稳定的吐出,需要供给的压力是吐出所需压力的3倍。 | ||
此外,该3倍的压力要低于路径较大耐压。 | ||
※6…使用具有充分溶解性的清洗液。无法使用水性涂料。 | ||
粒子或粗颗粒物质的特殊涂料有时无法使用。 | ||
※7…并非所有的构成设备、电气设备都为防爆规格。 |
标准结构
ACW1200L | ACW1200H | ||
混合单元 | 混合阀 | ● | ● |
流量计 | ● | ● | |
清洗阀ASSY | ● | ● | |
排水阀 | ● | ● | |
混合箱 | ● | ● | |
本质上为安全防爆电磁阀(混合阀用) | ● | ● | |
控制单元 | ACW控制器 | ● | ● |
蜂鸣器 | ● | ● | |
指示灯(红色) | ● | ● | |
电源开关 | ● | ● | |
非防爆电磁阀(清洗阀ASSY、排水阀用) | ● | ● |