回收器的分類
編號
FU, BFU, MCU, CRU
簡介
粉抹喷涂時的回收器的分類:
◎單級過濾器
◎二級過濾器
◎小旋風一級過濾器
◎大旋風一級過濾器
◎單級過濾器
◎二級過濾器
◎小旋風一級過濾器
◎大旋風一級過濾器
粉末回收與供粉裝置
品名 | 單級過濾器 | 二級過濾器 | 小旋風一級過濾器 | 大旋風一級過濾器 |
型號 | FU (Filter Unit) | BFU (Back Filter Unit) | MCU (Multi Cyclone) | CRU (Cyclone Recovery) |
材質 | A3鋼板,覆膜濾芯 | A3鋼板,可選配不鏽鋼 | A3鋼板, 可選配不銹鋼 | A3鋼板, 可選配不銹鋼 |
規格 | 6組-12 、9組-18、 12組-24 | 6組-12、9組-18、 12組-24,16組-32 | 6管、9管、12管、16 管 | 800, 1100, 1300,1400mm |
適合風量 m3/Hr | 0.8~1萬, 1.2~1.5萬, 1.6~2萬 | 0.8~1萬,1.1~1.4萬, 1.5~2萬,2.4~2.8萬 | 0.8~1萬,1.1~1.2萬, 1.2~1.6萬,1.2~1.6萬 | 8~9仟,1~1.3萬, 1.8~2.2萬,2.2~2.6萬 |
使用場合 | 不換色或顏色少 | 做為旋風器的二級回收 | 需要換色、廠房高度不足 | 經常換色 |
*濾心高度一支660mm, 上下兩支為一組, 高度1300mm。 6-12: 6組12支濾心。管=多旋風管數。800=直徑mm