安川電機 MPX2600 噴塗機器人
編號
MOTOMAN-MPX2600
簡介
中型噴塗機器人MOTOMAN MPX2600
噴塗更加自如
噴塗更加自如
同級別機器人可搬運重量較大,提高噴塗品質
機器人腕部可搬重量為15kg,作為中型機器人,該機器人可與大型機器人一樣
可以搭載多把噴槍或大型旋杯。
可以搭載多把噴槍或大型旋杯。
本體結構優化,噴塗管線包實現較佳配備
- 圓滑的手臂是合於各種管路配備。
- 採用大口徑中空手臂,保護塗料管。
- 本體上配置了噴塗管線包的接頭。
低耗壓縮空氣的內壓防爆結構
與通風式內壓防爆結構相比,封閉式內壓防爆結構減少了運轉時空氣消耗。
實現靈活布局
可實現地面安裝、壁掛安裝、倒掛安裝。
擴大有效動作範圍
通過重新調整機器人的關節位置(S/L軸無偏移),可以有效利用機器人的懁部區域,
使機器人可以更靠近被噴塗物品。
項目 | 規格 | ||
機型 | MOTOMAN-MPX2600 | ||
型號 | YR-MPX2600-*0* | ||
結構 | 6軸,垂直多關節型 | ||
可搬重量 | 腕部(T軸):15kg ;手臂(U軸):20kg | ||
重複定位精度 *1 | ±0.2mm | ||
動作範圍 | S軸(旋轉) | -150。~ +150。 (壁掛:-90。~ +90。) | |
L軸(下臂) | -65。~ +130。 | ||
U軸(上臂) | -65。~ +150。 | ||
R軸(手腕旋轉) | -720。~ +720。 | ||
B軸(手腕擺動) | -720。~ +720。 | ||
T軸(手腕迴轉) | -720。~ +720。 | ||
最大速度 | 2 m/s | ||
最大速度 | S軸(旋轉) | 2.09 rad/s,120。/s | |
L軸(下臂) | 2.09 rad/s,120。/s | ||
U軸(上臂) | 2.18 rad/s,125。/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 6.28 rad/s,360。/s | ||
B軸(手腕擺動) | 6.28 rad/s,360。/s | ||
T軸(手腕迴轉) | 6.28 rad/s,360。/s | ||
腕部中孔直徑 | Φ70mm | ||
容許力矩 *2 | R軸(手腕旋轉) | 93.2 N.m (9.5 kg.m) | |
B軸(手腕擺動) | 58.8 N.m (6 kg.m) | ||
T軸(手腕迴轉) | 19.6 N.m (2.0 kg.m) | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 3.75 kg.m2 | |
B軸(手腕擺動) | 2.225 kg.m2 | ||
T軸(手腕迴轉) | 0.2 kg.m2 | ||
本體重量 | 485kg | ||
安裝環境 | 溫度 | 0。~ +40。 | |
濕度 | 20~80%RH(無結露) | ||
震動 | 4.9 m/s 2以下 | ||
其它 | 遠離腐蝕性的易爆的氣體或液體。 保持環境遠離水,油與粉塵。 遠離電氣噪音源(等離子) | ||
防爆認證 *3 | TIIS(日本);FM(北美);ATEX(歐洲);KCs(韓國) | ||
電池容量 *4 | 3.0 kVA |
配備噴塗單元模塊的小型控制櫃
控制櫃的高度比我司原有產品的高度降低了30%
在外形尺寸不變的情況下,可對應本體6軸和3個外部軸(選項)。
示教盒可以選擇標準型和危險區域使用的防爆型。
噴塗控制功能
通過示教盒可設定換色順序,修正噴塗的開/關時序。
減速機壽命診斷功能
可以自行診斷故障。
項目 | 規格 | ||
結構 | 防塵結構 IP54 | ||
外型尺寸 | 600(寬)X520(深)X1069(高)mm (3相AC200V時) | ||
600(寬)X520(深)X1349(高)mm (3相AC380V時) | |||
毛重 | 150kg (3相AC200V時);250kg (3相AC380V時) | ||
環境條件 | 溫度 | 運行時: 0。~ +40。C,保管時: -10。~ +60。C | |
濕度 | 10~90%RH(無結露) | ||
震動 | ≦4.9m/s2(0.5G),必須安裝在無損害區域。 | ||
電源規格 | 3相AC200V(+10%,-15%)50Hz(±2%) 3相AC380V(+10%,-15%)50Hz(±2%) | ||
接地 | 接地電阻:100Ω以下(D種) | ||
I/O信號 | 專用I/O信號: 輸入28,輸出7 通用I/O信號: 輸入40,輸出40 (專用分配: 輸入24,輸出24;通用分配:輸入16,輸出16) 最大I/O信號(選項): 輸入4096,輸出4096) | ||
外部通訊接口 (選項) | CC-link,DevicrNet,EtherNet,EtherNet IP, EtherCAT, ProfiNET,ProfiBus | ||
存儲容量 | JOB:200,000程序點,10,000,機器人命令 (CIO梯形圖:20,000步) | ||
擴展插槽 | PCI:2個 | ||
LAN(上位連接) | 1個(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
串行接口 | RS-232C:1個 | ||
驅動單元 | AC伺服電機專用伺服包(可控制6個軸和最多3個外部軸(選項)) | ||
噴漆色 | 淺灰色部分(芒塞爾N7.7);深灰色部分(芒塞爾N3) | ||
選項 | 控制櫃冷卻空調,櫃內照明。 |
標準型
名稱 | 規格 |
外型尺寸 | 169(寬)*314.5(高)*50(厚)mm |
毛重 | 0.99kg |
材質 | 強化塑料 |
外部存儲設備 | CF卡接口(CF卡為選項),USB接口(1個) |
顯示屏 | 5.7英吋彩色LCD,觸控屏640*480像素 (中文.日文.英文.數字等) |
IEC防護等級 | IP65 |
電纜長度 | 標配8M;最長:36m(延長電纜為選項) |
防爆型
名稱 | 規格 |
外型尺寸 | 235(寬)*203(高)*78(厚)mm |
毛重 | 1.30kg (電纜除外) |
材質 | 強化塑料 |
顯示屏 | 5.7英吋彩色LCD,背光白色LED,觸控屏320*240像素 (中文.日文.英文.數字等) |
防爆標準 | TIIS(日本);FM(北美);ATEX(歐洲);KCs(韓國) |
IEC防護等級 | IP54 |
電纜長度 | 標配8m(20m為選項) 最大50m(延長電纜為選項) |